•i”Τ •i–Ό ’θ‰Ώ Εž ’ΌŒa~•δδ(mm) ήŽΏ
01 ‹Ι¬@’·—¬ 1,500‰~ 1,575‰~ 6.0~24 ’KA—r–сA—r”φAŽ­–сA‘Ό
02 ¬@@’·—¬ 2,500‰~ 2,625‰~ 7.0~33 ’KA—r–сA—r”φAŽ­–сA‘Ό
03 ’†@@’·—¬ 3,000‰~ 3,150‰~ 8.5~39 ’KA—r–сA—r”φAŽ­–сA‘Ό
04 ‘ε@@’·—¬ 3,500‰~ 3,675‰~ 9.0~44 ’KA—r–сA—r”φAŽ­–сA‘Ό
05 “Α‘ε@@’·—¬ 5,000‰~ 5,250‰~ 10.5~51 ’KA—r–сA—r”φAŽ­–сA‘Ό
06 ’΄“Α‘ε@’·—¬ 6,000‰~ 6,300‰~ 11.0~54 ’KA—r–сA—r”φAŽ­–сA‘Ό
07 “Α»¬@’·—¬ 3,000‰~ 3,150‰~ 7.0~34 ’KA—r–сAŽ­–сAꌁA‘Ό
08 “Α»’†@’·—¬ 3,500‰~ 3,675‰~ 8.5~39 ’KA—r–сAŽ­–сAꌁA‘Ό
09 “Α»‘ε@’·—¬ 4,000‰~ 4,200‰~ 9.2~43 ’KA—r–сAŽ­–сAꌁA‘Ό
10 ¬κŒ–с@’·—¬ 3,000‰~ 3,150‰~ 7.0~34 κŒ–Ρ
11 ’†κŒ–с@’·—¬ 5,000‰~ 5,250‰~ 8.0~39 κŒ–Ρ
12 ‘εκŒ–Ρ@’·—¬ 7,000‰~ 7,350‰~ 9.0~44 κŒ–Ρ



•i”Τ •i–Ό ’θ‰Ώ Εž ’ΌŒa~•δδ(mm) ήŽΏ
01 ¬@•t—§•M 1,200‰~ 1,260‰~ 6.0~27 ’KA—r–сA—r”φAŽ­–сA‘Ό
02 ’†@•t—§•M 1,500‰~ 1,575‰~ 7.0~32 ’KA—r–сA—r”φAŽ­–сA‘Ό
03 ‘ε@•t—§•M 2,000‰~ 2,100‰~ 8.0~37 ’KA—r–сA—r”φAŽ­–сA‘Ό
04 ¬@@‰~ŽR 1,000‰~ 1,050‰~ 6.0~28 ’KA—r–сAŽ­–сAꌁB‘Ό
05 ’†@@‰~ŽR 1,200‰~ 1,260‰~ 7.0~34 ’KA—r–сAŽ­–сAꌁB‘Ό
06 ‘ε@@‰~ŽR 1,500‰~ 1,575‰~ 8.0~40 ’KA—r–сAŽ­–сAꌁB‘Ό
07 ‘ε‘ε@‰~ŽR 2,000‰~ 2,100‰~ 9.0~43 ’KA—r–сAŽ­–сAꌁB‘Ό

08 ¬@”o‰ζ—p•M 2,500‰~ 2,625‰~ 7.0~32 ’KA—r–сAŽ­–сAꌁB‘Ό
09 ’†@”o‰ζ—p•M 3,000‰~ 3,150‰~ 8.0~36 ’KA—r–сAŽ­–сAꌁB‘Ό
10 ‘ε@”o‰ζ—p•M 3,500‰~ 3,675‰~ 9.0~40 ’KA—r–сAŽ­–сAꌁB‘Ό

@